


項目名稱:??邶埲A區(qū)學(xué)院路4號中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱科廣場房屋分別招租項目
招租方:中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院
確定承租人方式:根據(jù)報價結(jié)果,價高優(yōu)先,依次遞接。
交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價
摘牌時間:2023年3月23日
序號 | 標(biāo)的名稱 | 掛牌價 ?。ㄔ?月) | 最高報價 (元/月) | 最高報價者 | 次高報價 ?。ㄔ?月) | 次高報價者 |
1 | 熱科廣場A座一樓104號 | 21253.20 | 21253.20 | 中國郵政集團有限公司海口市分公司 | 無 |
|
2 | 熱科廣場C座一樓102號 | 9600.00 | 9600.00 | 楊林燕 | 無 |
|
3 | 熱科廣場C座一樓103號 | 15480.00 | 15480.00 | 海南艾納香生物科技發(fā)展股份有限公司 | 無 |
|
4 | 熱科廣場C座一樓105號 | 15000.00 | 15000.00 | 楊林燕 | 無 |
|
5 | 熱科廣場C座一樓106號 | 15720.00 | 15720.00 | 龍艷 | 無 |
|
6 | 熱科廣場C座一樓107號 | 15480.00 | 15480.00 | 楊林燕 | 無 |
|
7 | 熱科廣場C座一樓108號 | 15480.00 | 15880.00 | 海南康麥烘焙有限公司 | 15680.00 | 龍韜 |
8 | 熱科廣場C座三樓301號 | 38743.00 | 38743.00 | 海南主健細(xì)胞分子遺傳醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 無 |
|
9 | 熱科廣場C座四樓401號 | 17360.00 | 17360.00 | 海南問源律師事務(wù)所 | 無 |
|
10 | 熱科廣場C座四樓 402號 | 17360.00 | 17360.00 | 海南八德建設(shè)工程有限公司 | 無 |
|
特此公告。
海南產(chǎn)權(quán)交易所
2023年3月23日
項目名稱:??邶埲A區(qū)學(xué)院路4號中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱科廣場房屋分別招租項目
招租方:中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院
確定承租人方式:根據(jù)報價結(jié)果,價高優(yōu)先,依次遞接。
交易方式:網(wǎng)絡(luò)競價
摘牌時間:2023年3月23日
序號 | 標(biāo)的名稱 | 掛牌價 ?。ㄔ?月) | 最高報價 ?。ㄔ?月) | 最高報價者 | 次高報價 ?。ㄔ?月) | 次高報價者 |
1 | 熱科廣場A座一樓104號 | 21253.20 | 21253.20 | 中國郵政集團有限公司海口市分公司 | 無 |
|
2 | 熱科廣場C座一樓102號 | 9600.00 | 9600.00 | 楊林燕 | 無 |
|
3 | 熱科廣場C座一樓103號 | 15480.00 | 15480.00 | 海南艾納香生物科技發(fā)展股份有限公司 | 無 |
|
4 | 熱科廣場C座一樓105號 | 15000.00 | 15000.00 | 楊林燕 | 無 |
|
5 | 熱科廣場C座一樓106號 | 15720.00 | 15720.00 | 龍艷 | 無 |
|
6 | 熱科廣場C座一樓107號 | 15480.00 | 15480.00 | 楊林燕 | 無 |
|
7 | 熱科廣場C座一樓108號 | 15480.00 | 15880.00 | 海南康麥烘焙有限公司 | 15680.00 | 龍韜 |
8 | 熱科廣場C座三樓301號 | 38743.00 | 38743.00 | 海南主健細(xì)胞分子遺傳醫(yī)學(xué)檢驗中心有限公司 | 無 |
|
9 | 熱科廣場C座四樓401號 | 17360.00 | 17360.00 | 海南問源律師事務(wù)所 | 無 |
|
10 | 熱科廣場C座四樓 402號 | 17360.00 | 17360.00 | 海南八德建設(shè)工程有限公司 | 無 |
|
特此公告。
海南產(chǎn)權(quán)交易所
2023年3月23日
Copyright ? 中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院監(jiān)制
地址:中國海南省海口市龍華區(qū)學(xué)院路4號 郵編:571101
聯(lián)系電話:0898-66962965
電子郵箱:[email protected]